服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問(wèn)上海康登電氣科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-08-05
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào) | ET9859紅外測(cè)溫儀 |
測(cè)溫范圍 | -50℃~1650℃ |
-58℉~3002℉ | |
測(cè)量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調(diào) |
重復(fù)性 | ±0.5℃或1% |
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光譜響應(yīng) | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
℃/℉轉(zhuǎn)換選擇 | √ |
激光開關(guān) | √ |
顯示保持 | 持續(xù)8秒 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開關(guān) | √ |
zui大值 | √ |
zui小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | √ |
高溫限值報(bào)警設(shè)定 | √ |
低溫限值報(bào)警設(shè)定 | √ |
產(chǎn)品供電 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 45mmX37.5mm |
機(jī)身顏色 | 黃+黑 |
機(jī)身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
產(chǎn)品凈重 | 276g |
產(chǎn)品配置 | 主機(jī) 保修卡 電池 說(shuō)明書 |
包裝標(biāo)準(zhǔn) | 彩盒+鋁塑工具箱 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 12臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13.7Kg |
上一篇:ET9859紅外測(cè)溫儀
下一篇:ET972E紅外測(cè)溫儀