服務熱線
021-51097529
日期:2022-12-13瀏覽:542次
多功能衛星遠程無線核相儀技術參數
多功能衛星遠程無線核相儀是一款多功能,多使用環境的核相器,應用于高壓線路、中置柜、環網柜等場所的遠程核相及近距離核相、相位測試、相序判斷及驗電等。
多功能衛星遠程無線核相儀產品功能:
用于高壓線路、中置柜、環網柜等場所的遠程核相及近距離核相、相位測試、相序判斷及驗電等。
多功能衛星遠程無線核相儀產品特點
1. 采用衛星授時技術,可進行遠程核相或近距離普通核相。
2. 配置3款核相探測器,應對各種核相場合得心應手。
3. 語音提示功能:“X信號正常、Y信號正常、同相、異相"。
4. 采用3.5寸LCD彩屏,可同屏顯示相位、頻率、相序、及核相結果,動態向量圖指示,清晰直觀。
5. 儀表具有驗電功能,并可顯示110KV以下的線電壓。
6. 數據存儲功能,能存儲200組數據。
多功能衛星遠程無線核相儀探測器技術規格
高壓線路核相技術參數 | |
探測器電源 | 探測器: 3.7V,1000mAh 充電鋰電池 |
核相方式 | 接觸式核相:≤110kV線路時 非接觸式核相:≥10kV并且≤110kV顯示時,可以在線纜絕緣皮上進行核相;當線路電壓>110kV時,必須采用非接觸核相。 |
核相電壓 | AC 10V~500kV |
衛星核相距離 | 5000m |
普通核相距離 | 260m |
探測器尺寸 | 130mm×65mm×45mm |
探測器重量 | 2個探測器,約400g |
絕緣桿長度 | 約4500mm |
環網柜核相技術參數 | |
探測器電源 | 探測器: 3.7V,1000mAh 充電鋰電池 |
核相方式 | 接觸式核相 |
核相電壓 | AC 1V~600V |
衛星核相距離 | 5000m |
普通核相距離 | 30m |
探測器尺寸 | 120mm×54mm×30mm |
探測器重量 | 2個探測器,約260g |
中置柜核相技術參數 | |
探測器電源 | 探測器: 3.7V,1000mAh 充電鋰電池 |
核相方式 | 非接觸式核相 |
核相電壓 | AC 10kV~35kV |
核相距離 | 20m |
探測器尺寸 | 80mm×46mm×26mm |
探測器重量 | 6個探測器,約420g |
其它技術規格
主機電源 | 3.7V,2600mAh充電鋰電池 |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
主機尺寸 | 195mm×100mm×45mm |
主機重量 | 約350g(含電池) |
相別定性 | 同相:-20°~20°;異相: 100°~140°和220°~260° |
相位量程及精度 | 0°~360°;≤±8° |
頻率量程及精度 | 45.0Hz~65.0Hz;≤±2Hz |
發射頻率 | 433MHz、315MHz |
相位指示 | 向量圖及數字同時顯示 |
電源指示 | 探測器具有綠色電源指示燈 |
驗電指示 | “嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
電壓等級顯示范圍 | 0.4kV~110kV |
顯示速率 | 2次/秒 |
衛星授時精度 | 小于20nS |
搜星指示 | 搜索衛星時動態顯示“----"符號 |
無衛星持續時間 | 搜星成功后,到無衛星信號嘗試繼續核相,可持續1小時,可滿足地下室核相、電房室內核相等 |
數據存儲 | 200組(掉電不會丟失數據) |
自動關機 | 開機約15分鐘儀表將自動關機 |
電池電壓 | 主機電池4格電量顯示,當只有1格或0格時,請充電;探測器當指示燈快速閃爍時,表示電池電壓低請充電。 |
額定電流 | 探測器:30mA max;主機:150mA max |
儀表質量 | 約8.380kg(含附件) |
儀表箱尺寸 | 1050mm×310mm×100mm |
絕緣試驗 | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms 主機、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
外界干擾 | 無特強電磁場;無433MHz 、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
防護等級 | IP63 |
適合安規 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家新頒布電力行業標準《帶電作業用1kV~35kV便攜式核相器通用技術條件DL/T 971-2017》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標準 | |
隨機附件 | 主機:1件;線路探測器:2件;探針:2件;探勾:2件;線路探測器自校線:1條;絕緣桿:2件;環網柜探測器:2件;鱷魚夾:2件;中置柜探測器:6件;中置柜探測器自校線:1條;四合一充電線:3條;充電器:3個;工具包:1件 |