服務熱線
021-51097529
日期:2020-08-26瀏覽:2015次
購買推薦配置的整套儀器,公司將為客戶提供為期一天的防雷檢測培訓,培訓內容蓋涵:
雷電理論
雷電形成理論及雷電監測
綜合雷電防護措施
防雷檢測項目及重點事項
浪涌保護器 SPD 檢測方法及元器件、結構類型識別方法
接地電阻測試原理、土壤電阻率測試原理、接地電阻測試儀、等電位測試儀、土壤電阻率、環路電阻測試儀 、SPD 測試儀等儀器的自校、儀器操作使用方法
大地網測試原理和測試方法,接地網完整性測試,接觸電壓和跨步電壓的測試原理和方法;
雷電磁場測量、工頻電磁場測量和屏蔽效能計算
現場實操
根據31號令 《雷電防護裝置檢測資質管理辦法》儀器清單配置的型號---推薦型
序號 | 儀器設備名稱 | 配置臺數 | 主要性能要求 | 型號 | |
|
| 甲 | 乙 |
| |
1 | 激光測距儀 | P | P | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測厚儀 | P | P | 金屬厚度測量,超聲波 | MT600 |
3 | 經緯儀 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
4 | 拉力計 | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 |
5 | 可燃氣體測試儀 | P | P | 適用氣體:多種可燃氣體,防爆型 | TYBX31C |
6 | 接地電阻測試儀 | P | P | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | FW-E08AP |
7 | 大地網測試儀 | P |
| 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | FW1904D |
8 | 土壤電阻率測試儀 | P | P | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | FW-E08BP |
9 | 等電位測試儀 | P | P | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | FW 3700P |
10 | 環路電阻測試儀 | P | P | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA | FW 3020B |
11 | 防雷元件測試儀 | P | P | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | FW-SPD06 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | P | P | 0-1000MΩ | FW 3050P |
13 | 表面阻抗測試儀 | P | P | 測量范圍:103-1012Ω | SL-030B |
14 | 靜電電位測試儀 | P | P | 測量范圍:±20kv | FMX-003 |
15 | 數字萬用表 | P | P | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT61E |
16 | 防爆對講機 | P |
| 防爆對講 | GP 328 |
17 | 標準電阻 | P | P | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | FW-DZP |
18 | 鋼卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150 |
19 | 游標卡尺 | P | P | 量程:0-150mm | 111-101 |
序號 | 儀器設備名稱 | 配置臺數 | 主要性能要求 | 型號 | |
|
| 甲 | 乙 |
| |
1 | 激光測距儀 | P | P | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測厚儀 | P | P | 金屬厚度測量,超聲波 | MT180 |
3 | 經緯儀 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
4 | 拉力計 | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 |
5 | 可燃氣體測試儀 | P | P | 適用氣體:多種可燃氣體,防爆型 | TYBX31A |
6 | 接地電阻測試儀 | P | P | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | FW-E06 |
7 | 大地網測試儀 | P |
| 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | FW1904A |
8 | 土壤電阻率測試儀 | P | P | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | FW-E06A |
9 | 等電位測試儀 | P | P | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | FW3600A |
10 | 環路電阻測試儀 | P | P | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA | FW 3020B |
11 | 防雷元件測試儀 | P | P | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | FW-SPD08 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | P | P | 0-1000MΩ | FW-05A |
13 | 表面阻抗測試儀 | P | P | 測量范圍:103-1012Ω | SL-030 |
14 | 靜電電位測試儀 | P | P | 測量范圍:±20kv | FMX-003 |
15 | 數字萬用表 | P | P | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT61A |
16 | 防爆對講機 | P |
| 防爆對講 | GP 328 |
17 | 標準電阻 | P | P | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | FW-DZ |
18 | 鋼卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9130 |
19 | 游標卡尺 | P | P | 量程:0-150mm |
上一篇:直流高壓發生器的接線圖
下一篇:防雷檢測乙級資質儀器清單