服務熱線
021-51097529
日期:2019-08-22瀏覽:963次
防雷檢測儀器設備清單分為甲、乙兩級。
資質單位可以從事《建筑物防雷設計規范》規定的類、第二類、第三類建(構)筑物的防雷裝置的檢測。
乙級資質單位可以從事《建筑物防雷設計規范》規定的第三類建(構)筑物的防雷裝置的檢測。
防雷元件測試儀而且具有防震、防塵、防潮結構,適應惡劣工作環境,是氣象防雷、電力、郵電、通信、機電安裝和維修以及利用電力作為工業動力或能源的工業企業部門常用而*的儀表。它適用于測量各種避雷器和浪涌保護器的性能參數測試。
智能型防雷元件測試儀防雷檢測儀器設備清單由中大規模集成電路組成。本表輸出功率大,起始動作電壓測量范圍:10-2000V,漏電流測量范圍:0.1~199.9uA,重復穩定性好,一鍵測量方便快捷。
設備清單
序號 | 儀器設備名稱 | 配置臺數 | 主要性能要求 | |
|
| 乙級 |
| |
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 |
3. | 經緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃氣體測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃氣體 |
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網測試儀 | √ |
| 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 |
8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10. | 環路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
15. | 數字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對講機 | √ |
| 防爆對講 |
17. | 標準電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) |
|
| 用于上述設備的存放和攜帶 |
下一篇:電纜直流耐壓試驗的規程